
.: Rechtliche Hinweise .: Datenschutz
| Unternehmensdaten |
| Vorhandene Wärmeerzeugungskapazitäten | 150 MWh |
| Fernwärmeabsatz 2010 | 146.000 MWh |
| Dampfturbinenanlage | 1,5 MW |
| Stromerzeugung 2010 | 4.189 MWh |
| Dampfnetzlänge | 3,7 km |
| Heizwassernetzlänge | 46,3 km |
| Umsatz 2010 | 12,4 Mio € |
| Mitarbeiter | 31 |
| Bilanzsumme 2010 | 8,8 Mio. € |
Kontakt: info@waermeversorgung-plauen.de